亳州市韓中現(xiàn)代藥業(yè)有限公司提供下列中藥材種子種苗-高校教師成熟電影未刪減觀看|男男軍人猛烈無遮擋床震視頻メイリン モデルコレクション メ
| 亳州市韓中現(xiàn)代藥業(yè)有限公司提供下列中藥材種子種苗-高校教師成熟電影未刪減觀看|男男軍人猛烈無遮擋床震視頻メイリン モデルコレクション メ | ||||||||
| 品名 | 畝用種量 (斤) | 播種 時間 | 生產(chǎn)周期 | 約畝產(chǎn)量(公斤/ 畝 | 目前市場價 | 畝產(chǎn)效益 | ||
| 桔梗(籽苗) | 6—8 | 春夏秋 | 2年 | 500—600 | 70—75 | 20000元以上 | ||
| 丹參(籽苗) | 8000(棵) | 春 | 1年 | 500—550 | 10—12 | 4000元以上 | ||
| 甘草(籽苗) | 6 | 春夏 | 2—3年 | 400—500 | 11—13 | 4000元以上 | ||
| 地黃(芽) | 80—100 | 春夏 | 8個月 | 600—800 | 11—12 | 6000元以上 | ||
| 黃芩(籽苗) | 6—8 | 秋春夏 | 2年 | 300—400 | 20 | 6000元 | ||
| 金銀花(苗) | 400—500株 | 春 | 多年 | 150 | 100—150 | 20000元以上 | ||
| 知母(籽苗) | 8—10 | 春 | 2年 | 300—400 | 17—20 | 5000元以上 | ||
| 紅花(籽) | 8—10 | 秋 | 半年 | 35—40 | 88—90 | 2500元以上 | ||
| 黑豆 | 6—7 | 春夏 | 半年 | 300—400 | 30—32 | 9000元以上 | ||
| 草決明(籽) | 5—6 | 春夏 | 半年 | 300—350 | 4—5 | 1200元 | ||
| 板藍根(籽) | 8—10 | 春夏 | 半年 | 400—500 | 10—12 | 3000元以上 | ||
| 懷牛膝(籽) | 6—8 | 春夏 | 一年 | 300—400 | 19—20 | 4000元以上 | ||
| 黑芝麻 | 2—3 | 春夏 | 半年 | 150—200 | 10—11 | 1500元 | ||
| 菊花(苗) | 6000 | 夏 | 多年 | 150/年 | 25—28 | 3000元以上 | ||
| 薏米(籽) | 7—8 | 春夏 | 半年 | 400—500 | 14—15 | 4000元以上 | ||
| 白術(shù)(籽芽) | 10—12 | 春秋 | 1—2年 | 500—550 | 35—36 | 15000元以上 | ||
| 夏枯球(籽) | 6—8 | 春夏秋 | 8個月 | 200—250 | 14—15 | 2000元以上 | ||
| 荊芥(籽) | 5—6 | 春夏 | 半年 | 350—450 | 全棵4.5—穗17 | 5000元 | ||
| 香草子(籽) | 6—8 | 秋 | 半年 | 300—400 | 8—10 | 2000元以上 | ||
| 遠志(籽) | 4—5 | 夏 | 2年 | 200—250 | 60—70 | 10000元以上 | ||
| 半枝蓮(籽) | 6—7 | 夏 | 多年 | 400—600 | 8—10 | 3000元以上 | ||
| 甘遂(籽) | 4—5 | 夏 | 18個月 | 250—300 | 28—30 | 7000元 | ||
| 柴胡(籽) | 8—10 | 夏 | 2年 | 300 | 35—40 | 9000元 | ||
| 貓爪草(芽) | 80—100 | 夏 | 2年 | 100—150 | 65—70 | 6000元以上 | ||
| 天花粉(籽) | 6 | 春 | 1—2年 | 200—300 | 18—20 | 3000元以上 | ||
| 白芍(苗) | 3000—4000株 | 秋冬 | 3—4年 | 1000—2000 | 16—18 | 8000元以上 | ||
| 牡丹(苗) | 5000—6000 | 春秋冬 | 3—4年 | 500—600 | 24—26 | 10000元以上 | ||
| 杜仲(苗) | 100—150 | 春秋冬 | 5—10年 | 800—1000 | 11—12 | 8000元 | ||
| 瓜蔞(籽) | 5—6 | 春 | 2年掛果 | 年產(chǎn)籽100產(chǎn)皮100 | 籽20、皮10—11 | 3000元以上 | ||
| 射干種子育苗 | 10—15 | 春秋冬 | 育苗1年 | 100—1500 | ||||
| 射干(苗) | 160—200 | 春秋冬 | 1年 | 200—250 | 32—35 | 6000元以上 | ||
| 北沙參(種) | 10—15 | 春秋冬 | 2年 | 300—350 | 26—28 | 7000元以上 | ||
| 玄參(芽) | 120—140 | 春秋冬 | 1年 | 500—600 | 8—10 | 4000元 | ||
| 黨參(種) | 3—4 | 春秋 | 2年 | 260—300 | 15—20 | 3500元以上 | ||
| 太子參(芽) | 80—100 | 春秋冬 | 1年 | 200—300 | 160—180 | 20000元以上 | ||
| 白芷 | 6 | 秋 | 1年 | 500—600 | 14—15 | 6000元 | ||
| 防風(籽) | 8—10 | 秋冬春 | 2年 | 200—250 | 55—60 | 10000元 | ||
| 半夏(芽) | 80—100 | 秋冬春 | 1年 | 100—150 | 90—95 | 8000元 | ||
| 百合(芽) | 200—250 | 冬春 | 1年 | 250—300 | 19—20 | 4000元以上 | ||
| 天南星(籽芽) | 100—120 | 冬春 | 1年 | 250—300 | 35—40 | 8000元以上 | ||
| 貝母(芽) | 100—130 | 秋冬春 | 1年 | 200—250 | 65—68 | 10000元以上 | ||
| 大力子(籽) | 4—5 | 秋冬春 | 1—2年 | 150—200根200—300 | 12—13 | 3000元以上 | ||
| 蘇子(籽) | 8—10 | 冬夏 | 1年 | 100—150 | 20—25 | 2000元以上 | ||
| 蒲公英(籽) | 2 | 冬春 | 1年 | 500—600 | 5—6 | 2000元以上 | ||
| 白花蛇舌草(籽) | 5—6 | 秋春夏 | 1年 | 500—600 | 12—13 | 5000元 | ||
| 藿香(籽) | 5—6 | 春夏 | 1年 | 300—400 | 6—9 | 1800元以上 | ||
| 薄荷(芽) | 100—120 | 秋冬春 | 1年 | 全棵800—1000油20 | 5—6 | 4000元 | ||
| 穿心蓮(籽) | 5—6 | 秋冬春 | 1年 | 400—500 | 5—7 | 2000元 | ||
| 沙苑子 | 4 | 春夏 | 連收5年 | 130—150 | 65—70 | 8000元以上 |
供應(yīng)商查看商鋪
公司新聞更多相關(guān)有限公司新聞 | |