| 品牌 | 江涌 | 型號 | J-D柱塞式計量泵 |
| 原理 | 柱塞泵 | 材質 | 多種材料 |
| j-d注塞式計量泵 |
| 該產品相關介紹: 額定流量: 32~2500l/h 性能參數(shù): |
型 號 (mode) | 流量 (l/h) | 壓力 (mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kw) | 進口口徑 (mm) | 重量 (kg) |
j-d25/50 | 25 | 50 | 40 | 112 | 4 | 13 | 150 |
j-d25/32 | 25 | 32 | 2.2 | ||||
j-d45/45 | 45 | 45 | 4 | ||||
j-d45/25 | 45 | 25 | 2.2 | ||||
j-d70/40 | 70 | 40 | 4 | ||||
j-d70/35 | 70 | 35 | 2.2 | ||||
j-d100/35 | 100 | 35 | 4 | ||||
j-d100/28 | 100 | 28 | 4 | ||||
j-d125/32 | 125 | 32 | 4 | ||||
j-d125/26 | 125 | 26 | 4 | 17 | |||
j-d180/20 | 180 | 20 | 4 | ||||
j-d180/10 | 180 | 10 | 2.2 | ||||
j-d300/15 | 300 | 15 | 4 | ||||
j-d300/10 | 300 | 10 | 2.2 | ||||
j-d450/10 | 450 | 10 | 4 | ||||
j-d450/8 | 450 | 8 | 4 | ||||
j-d650/4 | 650 | 4 | 2.2 | ||||
j-d650/2 | 650 | 2 | 2.2 | ||||
j-d1000/2 | 1000 | 2 | 2.2 | ||||
j-d1000/1 | 1000 | 1 | 2.2 | 34 | |||
j-d1200/1.5 | 1200 | 1.5 | 2.2 | ||||
j-d1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 2.2 | ||||
j-d2000/1.0 | 2000 | 1.0 | 4 | ||||
j-d2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 4 | ||||
j-d3000/1.0 | 3000 | 1.0 | 4 |
磁力泵 ; 多級泵 ; 隔膜泵 ; 化工泵 ; 計量泵 ; 控制柜 ; 離心泵 ; 螺桿泵 ; 排污泵 ; 深井泵 ; 往復泵
水泵及配件,閥門(除特種設備)制造,五金交電,機械設備(除國家專控外),機電設備銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
上海江涌泵業(yè)制造有限公司是一家經國家相關部門批準注冊的企業(yè)。上海江涌泵業(yè)制造有限公司憑著良好的信用、優(yōu)良的服務與多家企業(yè)建立了長期的合作關系。上海江涌泵業(yè)制造有限公司熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務。我公司主營磁力泵;多級泵;隔膜泵;化工泵;計量泵;控制柜;離心泵;螺桿泵;排污泵;深井泵;往復泵;旋渦泵;...