索尼DSC-HX1記憶棒促銷套裝數(shù)碼相機(jī)-國(guó)產(chǎn)3級(jí)|辦公室揉弄高潮嗯啊動(dòng)態(tài)圖
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18928806913
- 品牌
- 索尼
- 型號(hào)
- DSC-HX1
- 光學(xué)變焦倍數(shù)
- 20倍以上
| dsc-hx1 | ||
| 鏡頭 | g鏡頭: | 是 |
| 鏡頭結(jié)構(gòu): | 10組13片(包括1片ed鏡,1片非球面棱鏡) | |
| 光學(xué)變焦: | 20倍 | |
| 動(dòng)態(tài)影像光學(xué)變焦: | 是 | |
| f值: | 2.8-5.2 | |
| 焦距f=(35mm換算): | 5.0-100.0mm(28-560mm) | |
| 對(duì)焦范圍: | 自動(dòng)對(duì)焦:w:約1cm到∞,t:約150cm到∞ 微距自動(dòng)對(duì)焦:w:約1cm到∞,t:約150cm到∞ | |
| 影像傳感器 | 傳感器類型: | exmorcmos |
| 傳感器尺寸: | 1/2.4" (7.63mm) | |
| 總像素(萬(wàn)): | 約1030萬(wàn)像素 | |
| 有效像素(萬(wàn)): | 約910萬(wàn)像素 | |
| 相機(jī)功能 | 影像處理系統(tǒng): | bionz |
| 清晰原始數(shù)據(jù)降噪: | 是 | |
| dro優(yōu)化功能: | 是(標(biāo)準(zhǔn)模式/模式/關(guān)) | |
| 自動(dòng)對(duì)焦方式: | 智能自動(dòng)對(duì)焦*1 | |
| 對(duì)焦模式: | 多重af(9點(diǎn))/中心af/自由點(diǎn)af/半手動(dòng)/手動(dòng) | |
| 光圈值: | 自動(dòng)(f2.8-f8.0)/程序自動(dòng)(f2.8-f8.0)/手動(dòng)(f2.8-f8.0) | |
| 快門速度: | 自動(dòng)(2"-1/4000)/程序自動(dòng)(1"-1/4000)/快門優(yōu)先(30"-1/4000)光圈優(yōu)先(8"-1/2000)/手動(dòng)(30"-1/4000) | |
| 防抖方式: | 光學(xué) | |
| 曝光補(bǔ)償: | 是(±2.0ev, 1/3ev級(jí)) | |
| 白平衡設(shè)定: | 自動(dòng)/日光/多云/熒光燈1/熒光燈2/熒光燈3/白熾燈/閃光燈/手動(dòng)一檔/手動(dòng)設(shè)定 | |
| 測(cè)光模式: | 多重/偏重中央/定點(diǎn) | |
| iso感光度設(shè)定: | 是(自動(dòng)/125/200/400/800/1600/3200) | |
| 拍攝模式: | 智能自動(dòng)/程序自動(dòng)/輕松拍攝/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先/手動(dòng)曝光/動(dòng)作防抖/手持夜景/掃描全景/活動(dòng)影像/場(chǎng)景選擇(10種模式) | |
| 場(chǎng)景選擇: | 夜景/夜景人像/肖像/風(fēng)景/海灘/雪景/煙火/高感光度/運(yùn)動(dòng)模式/美食 | |
| 增強(qiáng)高速連拍: | 是(Zui高約每秒10張) | |
| 智能場(chǎng)景識(shí)別模式: | 自動(dòng)/*2 | |
| 人臉檢測(cè): | 是(關(guān)/自動(dòng)/兒童/成人)*3 | |
| 笑臉快門: | 是*4 | |
| 色彩模式: | 標(biāo)準(zhǔn)/生動(dòng)/黑白/棕褐色/逼真 | |
| 閃光燈模式: | 自動(dòng)/強(qiáng)制閃光/禁止閃光/慢速同步 | |
| 內(nèi)置閃光燈理想距離: | iso自動(dòng):約0.3-約9.2m(w)/約1.5-約5.1m(t), iso3200:Zui高約16m(w)/約10m(t) | |
| 紅眼減弱: | 自動(dòng)/開/關(guān) | |
| 自拍計(jì)時(shí)器: | 關(guān)/10秒/2秒 | |
| 液晶屏/取景器 | 液晶屏尺寸: | 3.0"tft |
| 液晶屏像素: | 約23萬(wàn)像素 | |
| 可折疊液晶屏: | 是 | |
| 拍攝 | 儲(chǔ)存介質(zhì): | memory stickduotm memory stick pro duotm memory stick pro duotm(高速)(無(wú)速度優(yōu)勢(shì)) memory stick pro-hg duotm(無(wú)速度優(yōu)勢(shì)) |
| 儲(chǔ)存格式: | jpeg(dcf ver.2.0,dpofver.1.1,exif ver.2.21,mpf基線)/avc/h.264 | |
| 內(nèi)置記憶體: | 是(約11mb*5) | |
| 靜態(tài)圖像拍攝模式: | 標(biāo)準(zhǔn)(jpeg)/高速連拍(高/中/低)/階段曝光(jpeg(±0.3ev/0.7ev/1.0ev)/黑白/彩色) | |
| 靜態(tài)圖像尺寸: | 9m(3,456 x 2,592) 5m(2,592 x 1,944) 3m(2,048 x 1,536) vga(640 x 480) 3:2模式 8m(3,456 x 2,304) 16:9模式 6m(3,456 x 1,944)/2m(1,920 x1,080) 全景(7,152 x 1,080)/(4,912 x 1,080)/(4,912 x 1,920)/(3,424 x1,920) | |
| 動(dòng)態(tài)影像拍攝模式: | 1440x1080(精細(xì))(約30fps,逐行):約12mbps(平均比特率) 1440x1080(標(biāo)準(zhǔn))(約30fps,逐行):約7mbps(平均比特率) 1280x720(約30fps,逐行):約6mbps(平均比特率) 640x480(vga)(約30fps,逐行):約3mbps(平均比特率) | |
| 麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置麥克風(fēng): | 是(立體聲) |
| 揚(yáng)聲器: | 是(單聲道) | |
| 音量調(diào)節(jié): | 是 | |
| 回放 | 回放影像可能尺寸: | 不超過(guò)9m(3,456 x 2,592) |
| 串片秀回放: | 是(hd/sd) | |
| 串片秀效果: | 效果種類:4種(簡(jiǎn)單、懷舊、時(shí)髦、活躍) 音效:是(4種,Zui長(zhǎng)五分鐘) | |
| 照片加工: | 修整/紅眼校正/柔焦/部分彩色/魚眼鏡頭/十字線濾光鏡/復(fù)古/放射狀模糊/模糊掩蔽/微笑化 | |
| 回放變焦: | 是(8倍) | |
| 常規(guī) | 高清靜態(tài)照片輸出: | 是 (需另選購(gòu)配件) |
| 啟動(dòng)時(shí)間: | 約2.2秒 | |
| 電池充滿所需時(shí)間: | 約256分鐘 | |
| usb2.0高速接口: | 是 | |
| 電源/其他 | 電池系統(tǒng): | 可重復(fù)充電電池np-fh50(附帶) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×高×寬)(不含突起部分): | 約114.5mm x 82.8mm x91.8mm | |
*1.根據(jù)具體使用情況,智能自動(dòng)對(duì)焦有可能失效。 |
本產(chǎn)品的品牌是索尼,型號(hào)是DSC-HX1,光學(xué)變焦倍數(shù)是20倍以上,Zui大分辨率是3,456x2,592,液晶屏尺寸是3
USB吸塵器 ; 家居用品 ; 廣電設(shè)備 ; 可愛煎蛋鍋 ; 手壓式飲水器 ; 多彩風(fēng)扇 ; USB彩燈
軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
廣州癸新數(shù)碼科技有限公司是從事信息行業(yè)軟硬件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成的一家高科企業(yè)。公司是立足于廣播電視行業(yè),在國(guó)內(nèi)外有關(guān)科研機(jī)構(gòu)的支持下,公司開發(fā)了將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用在廣播電視的制作、播出、管理和資信服務(wù)等方面的一系列產(chǎn)品,加速了廣播電視技術(shù)的發(fā)展。同時(shí),公司率先將視音頻技術(shù)應(yīng)用在教育、娛樂(lè)、辦公、通訊等各方面,促進(jìn)了視單頻技術(shù)的跨行業(yè)發(fā)展,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了新的基地。 在廣播電視方面,公司主要...