產(chǎn)品材質(zhì):pa尼龍
螺紋規(guī)格:公制螺紋、德制螺紋、英制螺紋
工作濕度:-40-+110°c
顏 色:黑色,其它顏色可以定做
特 性:內(nèi)鎖扣和本體特殊設(shè)計,裝卸只需要拔插頭無需工具
使用方法:dlma-sm-g型軟管接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入口為螺紋的電動設(shè)備上,只需要軟管接入口即可
型號 軟管規(guī)格 螺紋尺寸公制 ag外徑 ag內(nèi)徑 gl h 包裝單位個/包
dlma-sm-g-m12 ad10.0 m12*1.5 12.0 6.5 10 22.5 100
dlma-sm-g-m16 ad10.0 m16*1.5 16.0 6.5 10 22.5 100
dlma-sm-g-m16 ad13.0 m16*1.5 16.0 10.0 10 23.0 100
dlma-sm-g-m18 ad13.0 m18*1.5 16.0 10.0 11.5 23.0 100
dlma-sm-g-m20 ad13.0 m20*1.5 16.0 10.0 11.5 23.0 100
dlma-sm-g-m18 ad15.8 m16*1.5 18.0 12.0 10 24.0 50
dlma-sm-g-m16 ad15.8 m18*1.5 18.0 12.0 11.5 24.0 50
dlma-sm-g-m20 ad15.8 m20*1.5 16.0 12.0 11.5 24.0 50
dlma-sm-g-m20 ad18.5 m20*1.5 20.0 14.3 12 25.5 50
dlma-sm-g-m20 ad21.2 m20*1.5 20.0 17.0 13 27.0 50
dlma-sm-g-m24 ad21.2 m24*1.5 24.0 17.0 13 27.0 50
dlma-sm-g-m25 ad21.2 m25*1.5 25.0 17.0 13 27.0 50
dlma-sm-g-m25 ad25.0 m25*1.5 25.0 20.0 14 30.0 50
dlma-sm-g-m25 ad28.5 m25*1.5 25.0 23.0 20 34.0 20
dlma-sm-g-m27 ad28.5 m27*2.0 27.0 23.0 14 34.0 20
dlma-sm-g-m32 ad34.5 m32*1.5 32.0 29.0 20 36.0 10
dlma-sm-g-m36 ad34.5 m36*2.0 36.0 29.0 14 36.0 10
dlma-sm-g-m40 ad34.5 m40*1.5 40.0 29.0 15 38.5 10
dlma-sm-g-m40 ad42.5 m40*1.5 40.0 36.5 15 38.5 8
dlma-sm-g-m48 ad42.5 m48*2.0 48.0 36.5 15 38.5 8
dlma-sm-g-m50 ad54.5 m50*1.5 50.0 38.0 16 39.0 5
dlma-sm-g-m60 ad54.5 m60*2.0 60.0 53.0 16 39.0 5
型號 軟管規(guī)格 螺紋尺寸公制 ag外徑 ag內(nèi)徑 gl h 包裝單位個/包
dlma-sm-g-pg7 ad10.0 pg7 12.3 6.5 11.5 18.0 100
dlma-sm-g-pg9 ad13.0 pg9 15.0 10.0 11.5 19.0 100
dlma-sm-g-pg11 ad15.8 pg11 18.4 12.0 12 23.0 50
dlma-sm-g-pg13.5 ad18.5 pg13.5 20.2 14.3 12 25.0 50
dlma-sm-g-pg16 ad21.2 pg16 22.3 17.0 13 27.0 50
dlma-sm-g-pg21 ad28.5 pg21 28.0 23.0 13 33.0 20
dlma-sm-g-pg29 ad34.5 pg29 36.7 29.0 15 35.0 10
dlma-sm-g-pg36 ad42.5 pg36 46.7 36.0 15 38.5 8
dlma-sm-g-pg48 ad54.5 pg48 59.0 53.0 16 39.0 5
型號 軟管規(guī)格 螺紋尺寸英制 ag外徑 ag內(nèi)徑 gl h 包裝單位個/包
dlma-sm-g1/2 ad21.2 g1/2 24.0 17.0 13 27.0 50
dlma-sm-g1/2 ad25.0 g1/2 25.0 20.0 14 30.0 50
dlma-sm-g3/4 ad28.5 g3/4 27.0 23.0 14 34.0 20
dlma-sm-g-1 ad34.5 g1 36.0 29.0 14 36.0 10