中國(guó)臺(tái)灣DELTA 可程式歐姆表 DU-5010-國(guó)產(chǎn)在線一卡二卡_亞洲一區(qū)二區(qū)女搞男
- 報(bào)價(jià)
- ¥7500.00元每
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13421830641
- 加工定制
- 否
- 品牌
- DELTA
- 型號(hào)
- DU-5010
| 技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號(hào) | du5010 | du-5011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試範(fàn)圍 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度 | 10μω~ 10ω for 7個(gè)檔位 | 1μω~ 100ω for 9個(gè)檔位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流源 | 1μa~1.0a dc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏幕 | 240x64 點(diǎn)圖形 lcd,cfl背光顯示幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)模式 | internal, external, fuzzy(自動(dòng)感應(yīng)觸發(fā)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試精度 | 基本檔位精度 ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試速率 | 慢速:6次/秒,快速:14次/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 自動(dòng)選檔,歸零校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料回復(fù) | 測(cè)試狀態(tài):測(cè)試檔位,比較器參數(shù)等等.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 測(cè)試夾,電源線, 操作手冊(cè), 校驗(yàn)證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電源 | 115/230 v ±10%, 50/60hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 360(寬) x 110(高) x 350(深)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)訊息 | |
du-5010 | 高擴(kuò)充性-可程式微歐姆錶: 200 mω~200kω |
du-5011 | 高擴(kuò)充性-可程式微歐姆錶: 20 mω~2mω |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
fx60-0101 | lcr測(cè)試線 |
選購(gòu)功能配備 | |
fx60-0102 | smd測(cè)試夾具 |
fx60-0103 | 高頻測(cè)試夾具 |
fx60-0201 | 雙面測(cè)試盒 |
fx60-0202 | smd測(cè)試盒 |
fx60-0203 | 單面測(cè)試盒 |
| fx60-0301 | smd 測(cè)試線棒 |
cr50-gp00 | gp-ib 界面卡 |
cr50-hd00 | handler 界面卡 |
cr50-rs00 | rs-232界面卡 |
cr50-pr00 | printer 界面卡 |
of50-me00 | 100 組記憶位址 |
| fx50-sc09 | 9點(diǎn)掃描測(cè)試盒 |
| of50-sc09 | 9點(diǎn)掃描測(cè)試功能 |
| of50-ju00 | 上下限設(shè)定判別功能: 為單一比較只做一種量測(cè)參數(shù)做上下限之比較 high/pass/low, 並且做良品及不良品之?dāng)?shù)量統(tǒng)計(jì)功能 |
of50-bn00 | bin sorttingcompare 一種比較判斷為對(duì)單一測(cè)量參數(shù)做多種分類比較功能, 共有bin0 ~ bin9十個(gè)範(fàn)圍可設(shè)定分類,且可做各分類中的數(shù)量做統(tǒng)計(jì). |
本產(chǎn)品的加工定制是否,品牌是DELTA,型號(hào)是DU-5010,測(cè)量精度是0,工作環(huán)境是0,結(jié)構(gòu)型式是0,工作壓力是0(pa),外形尺寸是0(mm)
風(fēng)速儀;轉(zhuǎn)速計(jì);紫外光計(jì);萬用表;變頻電源
儀器儀表、電子工具的零售*^
深圳市寶安區(qū)新安順誠(chéng)電子經(jīng)營(yíng)部 經(jīng)銷批發(fā)的風(fēng)速儀、轉(zhuǎn)速計(jì)、紫外光計(jì)、萬用表、變頻電源暢銷消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。深圳市寶安區(qū)新安順誠(chéng)電子經(jīng)營(yíng)部經(jīng)銷的風(fēng)速儀、轉(zhuǎn)速計(jì)、紫外光計(jì)、萬用表、變頻電源品種齊全、價(jià)格合理。深圳市寶安區(qū)新安順誠(chéng)電子經(jīng)營(yíng)部實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。...