云南背景桁架 昆明演藝活動(dòng) 品牌形象設(shè)計(jì)尚色文化-久久99re6國(guó)產(chǎn)在線播放_(tái)國(guó)產(chǎn)真實(shí)強(qiáng)被迫倫姧女在線觀看メイリン モデルコレクション メイ
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18687828788
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號(hào) | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數(shù) | 單價(jià)/目 | 結(jié)算金額 | 審械金額 | 備注 | |
| 開始日明 | 結(jié)束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺(tái) | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 臺(tái) | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備8 | 臺(tái) | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺(tái) | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計(jì) | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
| 本期費(fèi)用明細(xì) | 費(fèi)用1 費(fèi)用2 費(fèi)用3 費(fèi)用4 | 費(fèi)用5 | 費(fèi)用6 | 合計(jì)金額 | |||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出用單位: | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 財(cái)務(wù)審核: | |||||||
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號(hào) | 租賃設(shè)備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數(shù) | 單價(jià)/日 | 結(jié)算金額 | 審核金額 | 備注 | |
| 開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺(tái) | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 臺(tái) | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 臺(tái) | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備 | 臺(tái) | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺(tái) | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計(jì) | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
| 本期費(fèi)用明細(xì) | 費(fèi)用1 費(fèi)用2 費(fèi)用3 費(fèi)用4 費(fèi)用5 費(fèi)用6 合計(jì)金額 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出租單位: | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 財(cái)務(wù)審核: | |||||||
云南背景桁架 , 昆明演藝活動(dòng) , 品牌形象設(shè)計(jì)
廣告設(shè)計(jì)制作、活動(dòng)策劃執(zhí)行、巡展展覽布置,昆明廣告策劃公司,昆明禮儀公司,昆明禮儀公司推薦,昆明年會(huì)慶典演出,昆明年會(huì)演出,昆明年會(huì)策劃演出,昆明年會(huì)慶典,昆明慶典策劃公司,昆明慶典服務(wù)項(xiàng)目,昆明慶典儀式公司,昆明慶典演出公司,昆明慶典演出,昆明演藝,昆明舞美設(shè)計(jì)公司,昆明演出策劃公司,昆明演出策劃,昆明活動(dòng)策劃公司,
組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(演出除外)、承辦會(huì)議及商品展覽展示活動(dòng),設(shè)計(jì)、制作、代理國(guó)內(nèi)各類廣告,企業(yè)形象設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢
昆明尚色文化傳播有限公司是廣告設(shè)計(jì)制作,活動(dòng)策劃執(zhí)行等一體化服務(wù)的綜合性文化傳播公司,公司主要承接企業(yè)年會(huì),年會(huì)設(shè)計(jì)策劃,晚會(huì)策劃,圣誕元旦晚會(huì) 企業(yè)年會(huì)、年會(huì)策劃,年會(huì)節(jié)目、晚會(huì)策劃,圣誕晚會(huì),元旦晚會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)、企業(yè)慶典活動(dòng)、酒會(huì)、招待會(huì)、聯(lián)誼會(huì)、開業(yè)典禮、展覽展示會(huì)、形象促銷活動(dòng)、背景墻搭建、桁架 搭建、標(biāo)攤搭建、影視發(fā)布會(huì)、工作會(huì)議、新產(chǎn)品推廣會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、頒獎(jiǎng)典禮、酒會(huì)、培訓(xùn)會(huì)議、項(xiàng)目簽約儀式...