名稱 | fluke 15b | fluke 17b |
| 溫度測(cè)量 | | · |
| 頻率與占空比測(cè)量 | | · |
| 相對(duì)模式 | | · |
| 基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二極管測(cè)試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護(hù)套 | · | · |
| iec1010-1:cati1000v,catⅱ600v,catⅲ300v | · | · |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · |
| 易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
技術(shù)指標(biāo) |
| vac | | 量程 | 0.1mvto1000v | | 準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | | 頻響 | 40hzto500hz |
|
| vdc | | 量程 | 0.1mvto1000v | | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) |
|
| ohms | | 量程 | o.1ωto40mω | | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) |
|
| aac | | 量程 | o.1μato10a | | 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | | 頻響頻響頻響 | 40hzto200hz |
|
| adc | | 量程 | o.1μato10a | | 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) |
|
| 電容 | | 量程 | 0.01nfto100μf | | 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) |
|
| 頻率與占空比1 | | 量程 | 10hzto100khz | | 準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) |
|
| 溫度測(cè)量1 | | 量程 | -55℃to400℃ | | 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+1℃) |
|
注 意
本店產(chǎn)品價(jià)格都是未稅價(jià)格,開(kāi)發(fā)票需要加稅點(diǎn),普通發(fā)票加5%(總金額不少于100元),17%增值稅發(fā)票需要加10%-12%(總金額不少于3000元),需要開(kāi)發(fā)票的請(qǐng)聯(lián)系客服加稅點(diǎn),謝謝
本產(chǎn)品的品牌是Fluke/福祿克,型號(hào)是F17B,類型是數(shù)字萬(wàn)用表,款式是手持,加工定制是是,重量是425克,系列是F15BF17BF18B,測(cè)量電流范圍是交流電流,直流電流,測(cè)量電阻范圍是O.1Ωto40MΩ,測(cè)量電壓范圍是交流電壓,直流電壓