【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 5103GSSC6T033型灑水車 |
總質量(Kg) | 10450 | 罐體容積(m3) | 5.82 |
額定載質量(Kg) | 5545 | 外形尺寸(mm) | 6110×2160×2480 |
整備質量(Kg) | 4710 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1185/1565 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 4180/6270 | Zui高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體外型尺寸為(mm):3600×1850×1250,罐體容積為5.82立方米。側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為55×120mm,后防護離地高度為360mm。選裝前噴,后灑。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1109VGJEA-A2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5965×2150×2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-2014PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7,9/10+10 | 前輪距(mm) | 1710,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
道路吸塵車,灑水車,垃圾壓縮車,清掃車、霧炮車、中小型電動掃地車等環(huán)衛(wèi)車輛
環(huán)保技術開發(fā)、技術轉讓;技術咨詢、經濟信息咨詢(中介除外);銷售五金、交電、電子產品、機械設備、環(huán)保設備、汽車(不含九座以下乘用車)。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
北京市恩實環(huán)保科技有限公司,作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)的倡導者,擁有強大的科技研發(fā)能力和雄厚的綜合實力。 公司擁有大批技術人才,引進國外先進技術、設備。靈活的市場機制和完善的售后服務贏得各界社會的好評。 公司經營范圍:設計、生產、銷售新型的環(huán)保分類垃圾桶、果皮箱、各式路椅、公園椅、休閑座椅等,適合于大中小城市的街道、廣場、公園、物業(yè)小區(qū)等場所使用。 此外,還經營雪鏟、撒布機、垃圾壓縮車、垃圾壓縮中轉站、灑水車、吸污車、中小型道路清掃車等...