| 履 帶 鋼 明 細 | |||||||
| 序號 | 節(jié)距 | 厚 度 | 重量/米 | 倍尺長度 | 負差范圍% | 原料/生產(chǎn)廠 | 備注 |
| 1 | 190 | 10.0+0.5/-0.3 | 27.500 | 6600 | ≤4 | 25MnB/鞍鋼 | |
| 10.0+/-0.5 | 28.120 | 6600 | |||||
| 8.0+/-0.5 | 23.885 | 6600 | |||||
| 2 | 216 | 14.0+0.4/-0.3 | 41.050 | 6600 | |||
| 13.0+0.4/-0.3 | 39.120 | 6600 | |||||
| 11.0+0.5/-0.3 | 35.240 | 6600 | |||||
| 3 | 171 | 8.0+/-0.5 | 22.695 | ||||
| 4 | 139 | 8.0+1.0/-0.5 | 13.940 | 單齒, | |||
| 5 | 101 | 6.5+/-0.5 | 9.080 | ||||
| 6.0+/-0.5 | 8.676 | ||||||
| 5.5+/-0.5 | 8.253 | ||||||
| 6 | 90 | 5.5+/-0.5 | 7.443 | ||||
履帶鋼,輪輞鋼,汽車擋圈
軋鋼、鑄鋼、汽車零部件及通用零部件制造、加工;耐火材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)銷售;焊絲、焊條制造;焊劑、鋼材改制、冷鍛件、沖壓件制造;經(jīng)營貨物及技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
遼寧衡業(yè)汽車新材股份有限公司是一家以熱軋異型材為主的大型私營企業(yè),有三條熱軋生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品為熱軋履帶鋼,輪輞鋼,擋圈鋼,成品擋圈等。主要配套廠,一汽,二汽,重汽,青汽,陜汽。年銷售額5億元人民幣。履帶鋼為公司近年開發(fā)的新產(chǎn)品,全部材料來源為鞍鋼,保證坯料來源質(zhì)量,軋制設(shè)備工藝精良。...