| 55寸壁掛觸摸一體機(jī) | 報(bào)價(jià)日期(Date):2017-02-27 | ||||
| 有效日期(Valid date):2017-03-20 | |||||
| 型 號 | 產(chǎn) 品 圖 片 | 產(chǎn)品描述 | 屏幕比例 | 配置 | 出廠價(jià)(¥) |
| YXW-CB551 | 立式款液晶,蘋果款/直角款可以選; | 16:9(寬屏) | I3CPU,4G,500G硬盤,6點(diǎn)紅外觸摸 | 5150元/臺 (不含17%增值稅專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)) | |
| 備注:以上價(jià)格不含17%增值稅和運(yùn)費(fèi),整機(jī)保三年,液晶屏/觸摸屏保一年。 | |||||
| 顯示參數(shù) | 液晶屏尺寸 | 55inch(對角線) | |||
| 有效顯示面積 | 1209.6mm(W) x 680.4mm (H) | ||||
| 顯示比例 | 16:9 | ||||
| 亮度 | 450cd/㎡(中心點(diǎn)、典型) | ||||
| 對比度 | 3500:1 | ||||
| 背光類型 | LED | ||||
| Zui大可視角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) | ||||
| 液晶屏物理分辨率 | 1920(H) X 1080(V) | ||||
| 視頻制式 | PAL/NTSC | ||||
| 伴音輸出功率 | 2X10W | ||||
| 信號格式 | NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P | ||||
| 輸入接口 | USB2.0 即插即用(COM口可選) | ||||
| 存儲介質(zhì) | U盤、FAX32(SATA硬盤)、SD卡、CF卡 | ||||
| USB播放格式 | 支持播放視頻:MPEG-2.MPEG-4,H.264,MJPEG,RMVB,音頻:MP3,WMA,AAC 圖片:JPG,BMP,PNG | ||||
| 觸摸屏 | 觸摸技術(shù) | 紅外多重掃描技術(shù) | |||
| 觸摸類型 | 6點(diǎn)紅外觸摸(兩點(diǎn)書寫) | ||||
| 觸摸嵌入方式 | 前置嵌入式(可前維護(hù)) | ||||
| 觸摸驅(qū)動(dòng)方式 | HID免驅(qū) | ||||
| 書寫面材質(zhì) | 4MM物理鋼化玻璃(可選防眩光) | ||||
| 觸摸屏感應(yīng)方式 | 手指,書寫筆,帶手套的手或其他非透明觸摸感應(yīng)介質(zhì) | ||||
| 觸控系統(tǒng)通訊端口 | USB 2.0 | ||||
| 采樣率 | ≥120Hz | ||||
| 響應(yīng)速度 | 點(diǎn)擊:8ms 連續(xù):3ms | ||||
| 定位精度 | ≤±2mm | ||||
| 抗干擾 | 白熾燈 (220V,100W) ,垂直距離 350mm 以上 太陽光射的照度達(dá)90000Lux | ||||
| 校準(zhǔn) | 免校準(zhǔn)(支持WIN7自帶較準(zhǔn)程序及廠家配套較準(zhǔn)程序) | ||||
| 多點(diǎn)觸摸 | 6點(diǎn)觸摸 | ||||
| 觸摸次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 | ||||
| 觸摸系統(tǒng)供電方式 | USB 5.0V 直接供電 | ||||
| 觸摸支持操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Android,MAC | ||||
| 檢測功能 | 支持自帶軟件檢測功能,可測試設(shè)備好壞. | ||||
| 遠(yuǎn)程升級功能 | 支持遠(yuǎn)程對觸摸硬件控制程序(MCU)升級功能. | ||||
| X86方案 嵌入式PC | OPS功能:CPU | CPU:i3 | |||
| 內(nèi)存 | 4G | ||||
| 硬盤 | 500G | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows7操作系統(tǒng) | ||||
| 顯卡 | 集成 | ||||
| 聲卡 | 集成 | ||||
| 無線鍵盤/鼠標(biāo) | 選配 | ||||
| 接口 | HDMI,USB,VGA,音頻,RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口 | ||||
| 其它參數(shù) | 整機(jī)功耗 | ≤160W | |||
| 待機(jī)功耗 | ≤0.5W | ||||
| 整機(jī)壽命 | 50000小時(shí) | ||||
| 電源要求 | 100-240V, 50/60Hz | ||||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||||
| WIFI | 選配 | ||||
| 整機(jī)重量 | 56Kg | ||||
| 包裝重量 | 71Kg | ||||
| 工作溫度 | 0-40攝氏度 | ||||
| 工作濕度 | 15-75% | ||||
| 推薦使用場所 | 娛樂行業(yè)、企業(yè)展示、廣告?zhèn)髅?、?huì)展中心、商務(wù)樓宇、賓館飯店、地鐵車站、KTV、超市、專賣店柜臺等。 | ||||
觸摸一體機(jī),監(jiān)視器,廣告機(jī),拼接屏
廣告機(jī)、拼接屏、監(jiān)視器、數(shù)碼相框、液晶顯示器、家電用品、電子產(chǎn)品、電子元器件的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。廣告機(jī)、拼接屏、監(jiān)視器、數(shù)碼相框、液晶顯示器、家電用品、電子產(chǎn)品、電子元器件的生產(chǎn)。
深圳,一個(gè)充滿夢想和激情的地方,一個(gè)見證中國經(jīng)濟(jì)騰飛的地方。深圳市研星微科技有限公司伴隨著深圳的步伐一起成長。 研星微成立于1998年,是以深圳市研星微科技有限公司為龍頭,生產(chǎn)樓宇廣告機(jī),車載廣告機(jī),立地式廣告機(jī),網(wǎng)絡(luò)版觸摸廣告機(jī),排對機(jī),液晶顯示器,觸摸顯示器,液晶電視等液晶產(chǎn)品的大型高科技公司,經(jīng)過13年的發(fā)展,研星微科技已從原來的一個(gè)以生產(chǎn)顯示器為主的小廠,發(fā)展成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)! 工廠廠房占地...